オンライン動画配信サービスどこを使ってますか?各社比較まとめ!
- 投稿日:
- 最終更新日:2017年10月02日

海外ドラマを見たいなぁ~。と思ったときにどうしていますか?
海外ドラマは出ている本数も多く、シリーズ化されているものまであります。
レンタルビデオ屋で全部を借りるとなると結構な金額になってしまったり。
その点、今流行りの動画配信サービスを使えば「月額いくら!」で海外ドラマを一気に楽しめちゃいます。
そんな数ある動画配信サービス会社の比較まとめを勝手にランキング形式で作りました
第7位 ゲオTV980

利用料金 | 月額980円(税込) |
視聴可能本数 | 1万本以上 |
お試し期間 | 14日間 |
良い点 | 「Vシネマ」「アイドル」「パチンコ・スロット」のジャンルが豊富な所 |
悪い点 | 月額が中途半端に高く、視聴可能本数も1万本と少ないのが残念 |
第6位 ビデオパス

利用料金 | 月額562円(税込) |
視聴可能本数 | 1万本以上 |
お試し期間 | 1か月間 |
良い点 | 月額562円と安価に動画配信サービスを利用できる点 |
悪い点 | Auを使っている人だけしか使えない所、視聴可能本数が1万本と少ない所 |
第5位 hulu

利用料金 | 月額933円(税抜) |
視聴可能本数 | 4万本以上 |
お試し期間 | 14日間 |
良い点 | 特筆する所は無い |
悪い点 | 特筆する所が無い所 |
第4位 U-NEXT

利用料金 | 月間1,990円(税込) |
視聴可能本数 | 10万本以上 |
お試し期間 | 31日間 |
良い点 | 毎月ポイントが付与され、そのポイントを使って最新作を見れる所、他社では最新作は見放題じゃなかったりする |
悪い点 | 利用料金が高い!ただただ高い! |
第3位 ネットフリックス

利用料金 | 月額 SD画質650円(税込) HD画質950円(税込) 4K画質1450円(税込) |
視聴可能本数 | 不明 |
お試し期間 | 1か月間 |
良い点 | ネットフリックスオリジナル作品が多数ある。「TERRACE HOUSE」「火花」等 |
悪い点 | 視聴可能本数が分からない点、SD画質では現状見れる端末を考えると満足できないので、HD画質を選ばざる負えないと思われる所 |
第2位 amazonプライムビデオ

利用料金 | 月間プラン400円(税込)、年間プラン3,900円(税込) |
視聴可能本数 | 36,023本 |
お試し期間 | 1か月間 |
良い点 | amazonプライムビデオオリジナル作品を多数作っており、他社では見れない動画が多数ある |
悪い点 | 1サービスとしてあるだけなので、視聴可能本数が若干少ない所 |
第1位 dTV

利用料金 | 月額500円(税抜) |
視聴可能本数 | 12万本以上 |
お試し期間 | 31日間 |
良い点 | 作品数が一番多く、12万本以上が定額で楽しめる、又、利用料金も他社に比べると最も安い |
悪い点 | 悪い点が見当たらない |
オンライン動画配信サービスどこを使ってますか?まとめ
私は最新作を直ぐ見たい!という派ではないので、「利用料金」「視聴可能本数」に重きを置いてランキングにしてみました!
最新作の配信時期の違いや、画質の問題等がまだあると思いますが、私はdTVが断然オススメです!
各社お試し期間があるので、色々試してみて自分に合う動画配信サービスを見つけるのがいいかもしれないですね!